Курс Швейцарский Франк


иконка Швейцарский Франк
Швейцарский Франк в тенге
Код валюты: CHF
687.56
обновлено: 04.10.2025
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
04.10.2025 687.83 +0
03.10.2025 687.83 -0.65
02.10.2025 688.48 +0.26
01.10.2025 688.22 +7.98
30.09.2025 680.24 +0
29.09.2025 680.24 +0
28.09.2025 680.24 -0.78

Курс в графике

0 просмотры

Похожее