Курс Датская Крона


иконка Датская Крона
Датская Крона в тенге
Код валюты: DKK
86.08
обновлено: 04.10.2025
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
04.10.2025 86.09 +0
03.10.2025 86.09 -0.32
02.10.2025 86.41 +0.23
01.10.2025 86.18 +1.13
30.09.2025 85.05 +0
29.09.2025 85.05 +0
28.09.2025 85.05 -0.2

Курс в графике

0 просмотры

Похожее