Курс Евро


иконка Евро
Евро в тенге
Код валюты: EUR
642.63
обновлено: 04.10.2025
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
04.10.2025 642.73 +0
03.10.2025 642.73 -2.14
02.10.2025 644.87 +1.85
01.10.2025 643.02 +8.3
30.09.2025 634.72 +0
29.09.2025 634.72 +0
28.09.2025 634.72 -1.54

Курс в графике

0 просмотры

Похожее