Курс Кувейтский Динар


иконка Кувейтский Динар
Кувейтский Динар в тенге
Код валюты: KWD
1791.79
обновлено: 04.10.2025
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
04.10.2025 1789.56 +0
03.10.2025 1789.56 -7.93
02.10.2025 1797.49 +0.95
01.10.2025 1796.54 +16.52
30.09.2025 1780.02 +0
29.09.2025 1780.02 +0
28.09.2025 1780.02 +6.06

Курс в графике

0 просмотры

Похожее