Курс Китайский Юань


иконка Китайский Юань
Китайский Юань в тенге
Код валюты: CNY
76.92
обновлено: 04.10.2025
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
04.10.2025 76.83 +0
03.10.2025 76.83 -0.3
02.10.2025 77.13 +0.05
01.10.2025 77.08 +0.81
30.09.2025 76.27 +0
29.09.2025 76.27 +0
28.09.2025 76.27 +0.22

Курс в графике

0 просмотры

Похожее