Курс Южно-Корейских Вон


иконка Южно-Корейских Вон
Южно-Корейских Вон в тенге
Код валюты: KRW
38.96
обновлено: 04.10.2025
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
04.10.2025 39.01 +0
03.10.2025 39.01 -0.11
02.10.2025 39.12 -0.04
01.10.2025 39.16 +0.61
30.09.2025 38.55 +0
29.09.2025 38.55 +0
28.09.2025 38.55 -0.1

Курс в графике

0 просмотры

Похожее