Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
537.00 | 542.00 | 17:41 |
|
535.20 | 542.20 | 17:41 |
|
537.00 | 543.00 | 17:41 |
|
536.50 | 542.50 | 17:41 |
|
536.50 | 542.50 | 21:56 |
|
534.00 | 540.00 | 21:56 |
|
537.00 | 541.00 | 21:56 |
|
534.00 | 541.00 | 21:56 |
|
534.10 | 540.10 | 21:56 |
|
535.50 | 542.50 | 17:41 |
|
537.00 | 543.00 | 17:41 |
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
630.00 | 636.00 | 17:41 |
|
626.03 | 635.53 | 17:41 |
|
629.20 | 637.20 | 17:41 |
|
628.50 | 636.50 | 17:41 |
|
625.20 | 634.20 | 21:56 |
|
626.30 | 632.30 | 21:56 |
|
627.63 | 632.63 | 21:56 |
|
625.50 | 632.50 | 21:56 |
|
624.30 | 632.30 | 21:56 |
|
629.00 | 636.00 | 17:41 |
|
625.00 | 635.00 | 17:41 |
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
6.10 | 6.60 | 17:41 |
|
6.10 | 6.60 | 17:41 |
|
6.10 | 6.50 | 17:41 |
|
6.00 | 6.70 | 17:41 |
|
5.57 | 6.37 | 21:56 |
|
5.90 | 6.40 | 21:56 |
|
-.-- | -.-- | 21:56 |
|
5.93 | 6.43 | 21:56 |
|
6.30 | 6.70 | 21:56 |
|
6.13 | 6.63 | 17:41 |
|
6.10 | 6.40 | 17:41 |
Актуальный курс доллара к тенге и других валют важен для всех, кто планирует покупки, поездки или ведет бизнес. На этой странице вы найдете свежую информацию, чтобы всегда знать, сколько стоит долар в тенге, какой курс доллара сегодня и по какой цене банки продают или покупают иностранную валюту.
Мы ежедневно обновляем данные о том, как изменяется курс рубля, евро и доллара. Это помогает быстро реагировать на изменения на валютном рынке и выгодно совершать обмен валют.
Мы собираем данные с крупнейших банков Казахстана: Halyk Bank, Kaspi Bank, Jusan Bank, ForteBank и других. Благодаря этому вы видите актуальные котировки по всем основным валютам в одном месте и можете выбрать лучший курс для покупки или продажи.
Наш сервис удобен для клиентов всех банков РК — достаточно сравнить предложения и сразу отправиться в ближайшее отделение для обмена.