Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
546.00 | 551.00 | 12:15 |
|
543.30 | 550.30 | 12:15 |
|
544.50 | 549.20 | 12:15 |
|
544.00 | 550.00 | 12:15 |
|
544.50 | 550.50 | 12:15 |
|
543.50 | 549.50 | 12:15 |
|
545.50 | 549.50 | 12:15 |
|
543.50 | 550.50 | 12:15 |
|
543.30 | 549.30 | 12:15 |
|
544.00 | 551.00 | 12:15 |
|
543.40 | 549.40 | 12:15 |
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
639.00 | 645.00 | 12:15 |
|
635.48 | 644.98 | 12:15 |
|
639.10 | 644.10 | 12:15 |
|
638.00 | 646.00 | 12:15 |
|
635.80 | 644.80 | 12:15 |
|
637.90 | 643.90 | 12:15 |
|
638.67 | 643.67 | 12:15 |
|
636.90 | 643.90 | 12:15 |
|
636.70 | 644.70 | 12:15 |
|
638.50 | 645.50 | 12:15 |
|
633.00 | 643.00 | 12:15 |
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
6.40 | 6.90 | 12:15 |
|
6.49 | 6.99 | 12:15 |
|
6.57 | 6.84 | 12:15 |
|
6.45 | 6.85 | 12:15 |
|
6.00 | 6.80 | 12:15 |
|
6.25 | 6.75 | 12:15 |
|
-.-- | -.-- | 12:15 |
|
6.31 | 6.81 | 12:15 |
|
6.50 | 6.90 | 12:15 |
|
6.40 | 6.90 | 12:15 |
|
6.59 | 6.89 | 12:15 |
Актуальный курс доллара к тенге и других валют важен для всех, кто планирует покупки, поездки или ведет бизнес. На этой странице вы найдете свежую информацию, чтобы всегда знать, сколько стоит долар в тенге, какой курс доллара сегодня и по какой цене банки продают или покупают иностранную валюту.
Мы ежедневно обновляем данные о том, как изменяется курс рубля, евро и доллара. Это помогает быстро реагировать на изменения на валютном рынке и выгодно совершать обмен валют.
Мы собираем данные с крупнейших банков Казахстана: Halyk Bank, Kaspi Bank, Jusan Bank, ForteBank и других. Благодаря этому вы видите актуальные котировки по всем основным валютам в одном месте и можете выбрать лучший курс для покупки или продажи.
Наш сервис удобен для клиентов всех банков РК — достаточно сравнить предложения и сразу отправиться в ближайшее отделение для обмена.