ОБЗОР ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ С УКАЗАНИЕМ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ
- Общий обзор динамики внешней торговли с указанием основных торговых партнёров
В 2019 году объем экспорта составил19,6 млрд. долл. США, что выше показателя 2018 года на 0,8% и превышает значение 2015 года. Динамика импорта в целом соответствовала тренду общего товарооборота, прирост за 2018-2019 гг. составил 52,3%.
В структуре товарооборота 2019 года 88,8% торговли пришлось на 10 крупнейших отраслей. Наибольшую долю заняла торговля сырой нефтью и природным газом - 52,9%. Значительную долю также заняли продукция основных металлов(10,2%), продукция сельского хозяйства(4,5%), машин оборудование, не включённые в другие группировки (4,3%). Доли остальных отраслей находились в диапазоне 2-4%.
%D0%B0%D0%BD&sort=relevancy
22 https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5836.htm
Диаграмма 7. Товарооборот Азербайджана, млрд. долл. США
30,933,3
21,921,924,1
20152016201720182019
ЭкспортИмпорт
Источник: ITC (по состояниюна сентябрь 2020 г.)
Во всех крупных отрасляхнаблюдается рост в сравнении с предыдущим годом.Исключением являются сырая нефть, природныйгаз и основные металлы, чей внешний товарооборот снизился на 0,1% и 6,3% соответственно.
Таблица 4. Структура товарооборота Азербайджана по отраслям, млн. долл. США
Отрасль | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Доля в 2019 г., % |
Нефть сырая и газ природный | 10 373,5 | 11 875,1 | 13 496,9 | 17 616,9 | 17 597,7 | 52,9% |
Металлы основные | 1 507,5 | 1 075,6 | 1 084,8 | 2 222,3 | 3 400,8 | 10,2% |
Продукция сельского хозяйства, охоты и связанные с этимуслуги | 821,0 | 958,7 | 1 111,8 | 1 231,6 | 1 485,4 | 4,5% |
Машины и оборудование, не включённые в другиегруппировки | 1 665,2 | 1 365,1 | 1 229,7 | 1 530,4 | 1 434,6 | 4,3% |
Вещества химические ипродукты химические | 726,9 | 782,8 | 908,5 | 1 021,9 | 1 212,9 | 3,6% |
Продукты пищевые | 930,4 | 921,3 | 1 024,2 | 980,8 | 1 119,9 | 3,4% |
Автомобили, прицепыи полуприцепы | 549,7 | 225,7 | 349,0 | 597,9 | 903,4 | 2,7% |
Кокс и продукцияпереработки нефти | 916,3 | 621,6 | 656,5 | 870,9 | 898,5 | 2,7% |
Оборудованиеэлектрическое | 651,2 | 497,8 | 426,0 | 569,9 | 753,7 | 2,3% |
Компьютеры,продукция электроннаяи оптическая | 462,6 | 397,1 | 468,8 | 703,2 | 750,3 | 2,3% |
Остальные | 3 256,1 | 3 132,5 | 3 317,5 | 3 603,6 | 3 727,6 | 11,2% |
Анализ экспортной корзиныи географии экспорта
Таблица 5. Основные страны-импортёры товаров из Азербайджана, млн. долл. США
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Доляв2019, % |
Всего | 12 646,3 | 13 380,8 | 15 306,0 | 19 489,1 | 19 635,6 | 100,0% |
Италия | 2 254,3 | 4 333,7 | 5 352,5 | 5 879,8 | 5 638,6 | 28,7% |
Турция | 1 477,3 | 1 185,7 | 1 393,8 | 1 826,0 | 2 862,7 | 14,6% |
Израиль | 801,5 | 664,1 | 638,9 | 1 310,8 | 1 331,6 | 6,8% |
Индия | 270,2 | 552,0 | 404,1 | 819,5 | 955,9 | 4,9% |
Германия | 1 224,0 | 610,8 | 450,5 | 787,8 | 931,8 | 4,7% |
Китай | 53,2 | 382,0 | 443,8 | 113,6 | 752,2 | 3,8% |
Россия | 417,8 | 409,3 | 587,0 | 665,0 | 724,3 | 3,7% |
Испания | 316,1 | 495,1 | 384,2 | 396,4 | 704,5 | 3,6% |
Чехия | 549,5 | 214,4 | 556,9 | 938,4 | 647,5 | 3,3% |
Грузия | 496,2 | 416,6 | 487,8 | 498,3 | 586,9 | 3,0% |
расположились Турция и Израильс показателями 2,9 и 1,3 млрд. долл. США соответственно.
Экспорт в рассматриваемые страны имел неоднородную динамику в 2018-2019 гг. Наибольший прирост экспорта с 2018 года пришёлся на Китай (рост в 6,6 р.), Испанию (77,7%) и Турцию (56,8%).
В среднесрочном периоде (2015-2019 гг.) объем экспорта в основные страны также увеличился. Исключением является Германия, показатель которой сократился на 23,9%.
Экспорт Азербайджана был сконцентрирован вокруг 10 отраслей,на долю которых пришлось порядка 99,1% общего показателя. Наибольшие доли составили экспорт сырой нефти и природного газа (87,5%), продукция сельскогохозяйства (3,8%). При этом максимальный прирост за прошедший год наблюдался в экспорте химических веществ - 37,9%.
В сравнении с 2015 годом также значительно вырос экспорт сырой нефти и природного газа (+65,7%), продукция сельского хозяйства (+128,2%), в то время как показатели продуктов питания, электронной продукции и прочих товаров сократились.
Таблица 6. Экспорт Азербайджана по отраслям., млн. долл. США
Отрасль | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Доляв 2019г., % |
Нефть сырая и газ природный | 10 371,2 | 11 789,5 | 13 408,9 | 17 222,8 | 17 181,0 | 87,5% |
Продукция сельского хозяйства, охоты и связанные с этимуслуги | 329,3 | 395,4 | 557,5 | 669,3 | 751,6 | 3,8% |
Кокс и продукцияпереработки нефти | 776,4 | 431,0 | 372,5 | 550,6 | 500,3 | 2,5% |
Металлы основные | 125,9 | 211,5 | 355,6 | 370,4 | 380,1 | 1,9% |
Отрасль | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Доляв 2019г., % |
Вещества химические и продуктыхимические | 210,8 | 170,9 | 211,5 | 228,9 | 315,6 | 1,6% |
Продукты пищевые | 420,9 | 126,0 | 116,2 | 98,0 | 117,9 | 0,6% |
Прочие товары, не включённые в другиекатегории | 234,5 | 34,4 | 59,1 | 88,1 | 85,9 | 0,4% |
Текстиль | 26,9 | 29,9 | 42,0 | 53,6 | 61,3 | 0,3% |
Машины и оборудование, не включённые в другиегруппировки | 35,5 | 29,0 | 34,8 | 40,2 | 41,1 | 0,2% |
Изделияметаллические готовые, кроме машин иоборудования | 8,2 | 12,5 | 16,9 | 28,6 | 26,0 | 0,1% |
Остальные | 106,8 | 150,7 | 131,0 | 138,5 | 174,8 | 0,9% |
Лидирующие позициизаняли сырая нефтьи природный газ.
Максимальный прирост с 2018 года наблюдался в экспорте природного газа (56,5%), полипропилена (в 10 р.) и хлопкового волокна (53,9%). В более долгосрочной динамике (2015-2019 гг.), наряду с упомянутыми товарами, значительно вырос экспорт сырой нефти.
Таблица 7. Топ-30 экспортируемых товаров Азербайджана в 2019 году, млн. долл. США
ТН ВЭД | Наименование товара | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Доля в общемэкспорте2019, % |
270900 | Нефть сырая | 8 866,2 | 10 692,8 | 12 171,3 | 15 710,5 | 14 814,1 | 75,4% |
271121 | Газ природный | 1 505,0 | 1 096,7 | 1 237,6 | 1 512,3 | 2 366,8 | 12,1% |
271019 | Прочие дистиллятыи продукты | 749,9 | 406,8 | 335,7 | 520,6 | 462,8 | 2,4% |
070200 | Томаты | 57,8 | 94,2 | 151,6 | 177,4 | 189,3 | 1,0% |
710812 | Золото внеобработанныхформах | - | 0,0 | 125,4 | 145,5 | 172,4 | 0,9% |
080222 | Орехи лесные (лещина) (corylus spp.) без скорлупы,свежие или сушёные | 90,3 | 104,9 | 114,5 | 93,5 | 124,2 | 0,6% |
520100 | Волокно хлопковое | 5,0 | 6,0 | 32,5 | 79,5 | 122,4 | 0,6% |
081070 | Хурма, свежая | 77,8 | 68,8 | 90,9 | 113,8 | 104,7 | 0,5% |
271600 | Электроэнергия | 17,2 | 28,3 | 51,0 | 65,6 | 76,8 | 0,4% |
390210 | Полипропилен | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 6,6 | 65,7 | 0,3% |
ТН ВЭД | Наименование товара | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Доля в общемэкспорте2019, % |
290511 | Метанол (спиртметиловый) | 42,2 | 29,0 | 42,8 | 39,3 | 64,6 | 0,3% |
390110 | Полиэтилен | 86,8 | 81,3 | 75,4 | 74,4 | 64,0 | 0,3% |
760110 | Алюминийнелегированный | 68,2 | 38,4 | 22,7 | 48,6 | 59,7 | 0,3% |
080929 | Вишня и черешняпрочие, свежие | 19,7 | 22,9 | 23,2 | 38,0 | 42,2 | 0,2% |
270799 | Прочие масла и другиепродуктывысокотемпературн ой перегонки каменноугольнойсмолы | 22,3 | 21,3 | 34,6 | 39,5 | 42,1 | 0,2% |
080810 | Яблоки | 14,7 | 23,7 | 30,9 | 38,0 | 40,1 | 0,2% |
391190 | Прочие продукты химического синтезавпервичных формах, полисульфоны,полисульфиды | 1,9 | 12,8 | 21,6 | 30,6 | 28,7 | 0,1% |
760612 | Плиты, листы, полосыили лентыпрямоугольные | 7,5 | 26,1 | 42,9 | 33,0 | 27,0 | 0,1% |
081090 | Прочие плодысвежие | 10,3 | 11,8 | 13,8 | 17,8 | 26,8 | 0,1% |
170199 | Прочий сахар втвёрдом состоянии | 212,1 | 62,0 | 39,4 | 25,0 | 26,8 | 0,1% |
070190 | Картофель прочий, свежий илиохлаждённый | 21,0 | 15,8 | 25,8 | 29,6 | 26,8 | 0,1% |
760120 | Сплавы алюминиевыенеобработанные | 3,7 | 11,4 | 28,6 | 22,9 | 25,0 | 0,1% |
271311 | Кокс нефтяной некальцинированный | 17,0 | 10,4 | 15,5 | 14,7 | 22,6 | 0,1% |
260300 | Руды и концентратымедные | 4,8 | 14,7 | 19,5 | 19,1 | 20,7 | 0,1% |
310210 | Мочевина, в том числе в водномрастворе | - | - | - | - | 18,2 | 0,1% |
721499 | Прочие прутки из железа илинелегированнойстали | 1,6 | 2,2 | 8,5 | 10,0 | 17,8 | 0,1% |
252310 | Клинкерыцементные | 4,0 | 7,8 | 8,3 | 10,7 | 16,4 | 0,1% |
ТН ВЭД | Наименование товара | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Доля в общемэкспорте2019, % |
760611 | Плиты, листы, полосыили лентыпрямоугольные | 6,4 | 21,4 | 22,6 | 7,1 | 15,6 | 0,1% |
630532 | Гибкиепромежуточныеконтейнеры | 5,1 | 5,5 | 11,5 | 12,5 | 14,3 | 0,1% |
220820 | Спиртовые настойки | 19,7 | 13,9 | 14,1 | 5,9 | 13,7 | 0,1% |
Анализ импортной корзины и географии экспорта
Россия заняла 1-е место среди стран-поставщиков в 2019 году - импорт составил 16,8% от общего импорта Азербайджана (2,3 млн. долл. США). В топ-3 также вошли Турция и Китай,на долю которых пришлось 12,1%и 10,5% соответственно.
По сравнению с 2018 годом наибольший рост показали Россия и Швейцария, импортиз которых выросна 19,1% и в 7 раз соответственно. Также в сравнениис 2015 годом почти по всем странам-партнёрам наблюдается рост импорта.Исключением являются Италия, США, поставки из которых сократились на 38,1% и 9,1% соответственно.
Таблица 8. Основные страны-экспортёры товаров в Азербайджан, млн. долл. США
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Доля в2019, % |
Всего | 9 214,3 | 8 472,5 | 8 767,8 | 11 460,3 | 13 649,3 | 100,0% |
Россия | 1 435,8 | 1 640,9 | 1 552,7 | 1 884,2 | 2 287,2 | 16,8% |
Турция | 1 164,4 | 1 181,4 | 1 273,8 | 1 576,8 | 1 646,6 | 12,1% |
Китай | 511,9 | 703,8 | 854,5 | 1 196,6 | 1 432,0 | 10,5% |
Швейцария | 98,2 | 48,5 | 42,4 | 508,0 | 1 206,8 | 8,8% |
США | 845,4 | 471,7 | 721,1 | 527,1 | 768,5 | 5,6% |
Германия | 676,9 | 387,6 | 441,7 | 658,6 | 708,7 | 5,2% |
Украина | 309,6 | 286,6 | 460,4 | 469,8 | 467,1 | 3,4% |
Иран | 90,3 | 171,5 | 239,7 | 414,8 | 452,6 | 3,3% |
Канада | 16,5 | 14,0 | 15,6 | 162,5 | 398,2 | 2,9% |
Италия | 587,5 | 331,8 | 318,1 | 335,7 | 363,9 | 2,7% |
металлов – 63,1%.Также вырос ввоз автомобилей, прицепови полуприцепов (50,6%) и электрического оборудования (31,9%).
Таблица 9. Структура импорта Азербайджана по отраслям, млн. долл. США
Отрасль | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Доля в 2019 г., % |
Металлы основные | 1 381,7 | 864,1 | 729,2 | 1 851,9 | 3 020,7 | 22,1% |
Машины и оборудование, не включённые в другиегруппировки | 1 629,7 | 1 336,2 | 1 194,9 | 1 490,2 | 1 393,4 | 10,2% |
Продукты пищевые | 509,6 | 795,3 | 908,0 | 882,8 | 1 002,1 | 7,3% |
Вещества химические ипродукты химические | 516,0 | 611,9 | 697,0 | 793,0 | 897,3 | 6,6% |
Автомобили, прицепы иполуприцепы | 547,7 | 209,8 | 339,5 | 593,9 | 894,4 | 6,6% |
Продукция сельского хозяйства, охотыисвязанные с этим услуги | 491,7 | 563,3 | 554,3 | 562,2 | 733,7 | 5,4% |
Оборудованиеэлектрическое | 633,6 | 491,9 | 417,1 | 553,5 | 729,8 | 5,3% |
Компьютеры, продукция электронная иоптическая | 443,2 | 387,1 | 459,3 | 685,4 | 728,6 | 5,3% |
Изделия металлические готовые, кроме машиниоборудования | 514,7 | 442,1 | 377,6 | 442,2 | 525,7 | 3,9% |
Нефть сырая и газприродный | 2,4 | 85,6 | 88,0 | 394,0 | 416,7 | 3,1% |
Остальные | 2 544,0 | 2 685,4 | 3 002,7 | 3 211,1 | 3 306,9 | 24,2% |
Объем импортатоп-30товаровсоставил40,0% отобщегоимпортастраны в 2019 году.Лидирующие позиции заняли золото, не используемое для чеканки монет, в прочих полуобработанных формах (15,5%), пшеница и меслин (2,4%) и автомобили с объёмом более 1500 см3, но не более 3000 см3(2,1%). Доли остальных товаровне превышали 1,7% от общего показателя. Их основу составилидестилляты и продукты.
За 2018-2019 гг., значительный прирост наблюдался в импорте золота (159,1%), сырой нефти (в 3,6 р.) и пшеницы (63,6%.). В среднесрочной перспективе (2015-2019 гг.) значительно вырос импортзолота, природного газа и сырой нефти.
Таблица 10. Топ-30 импортируемых товаров Азербайджана в 2019 году, млрд. долл. США
ТН ВЭД | Наименование товара | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Доля в общем экспорте2019, % |
710813 | Золото, не используемоедля чеканки монет | - | - | - | 815,0 | 2 111,8 | 15,5% |
100199 | Прочие пшеница имеслин | 170,8 | 218,0 | 221,6 | 197,9 | 323,9 | 2,4% |
870323 | Автомобили с объёмом более 1500см3,но не более 3000см3 | 152,9 | 57,9 | 114,7 | 220,3 | 281,1 | 2,1% |
ТН ВЭД | Наименование товара | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Доля в общем экспорте2019, % |
271019 | Прочие дистилляты ипродукты | 97,8 | 143,7 | 198,8 | 213,6 | 225,5 | 1,7% |
271121 | Газ природный | 2,4 | 48,7 | 69,8 | 340,3 | 225,4 | 1,7% |
300490 | Лекарственные средства | 228,3 | 146,9 | 170,4 | 207,2 | 214,8 | 1,6% |
270900 | Нефть сырая | - | 36,9 | 18,2 | 53,8 | 191,3 | 1,4% |
271012 | Легкие дистилляты ипродукты | 40,8 | 45,4 | 81,3 | 104,9 | 170,8 | 1,3% |
851712 | Телефонные аппаратыдля сотовых сетей связи | 9,3 | 41,7 | 69,0 | 95,0 | 161,8 | 1,2% |
281820 | Оксид алюминия | 22,5 | 14,1 | 25,4 | 49,1 | 106,3 | 0,8% |
860110 | Железнодорожныелокомотивы | - | 14,6 | 5,6 | 19,2 | 101,5 | 0,7% |
860310 | Моторныежелезнодорожные или трамвайные пассажирские,товарные или багажные,открытые платформы | 17,2 | - | - | 51,0 | 101,1 | 0,7% |
730890 | Прочиеметаллоконструкции изчерных металлов и ихчасти | 135,0 | 88,4 | 68,0 | 85,5 | 101,0 | 0,7% |
440711 | Лесоматериалы | - | - | - | 87,8 | 85,1 | 0,6% |
730419 | Трубы для нефте- илигазопроводов прочие | 84,3 | 90,7 | 69,5 | 218,4 | 79,9 | 0,6% |
170114 | Тростниковый сахарпрочий | 123,9 | 138,1 | 75,4 | 62,6 | 77,7 | 0,6% |
240220 | Сигареты | 287,2 | 146,9 | 159,9 | 152,4 | 70,8 | 0,5% |
848180 | Арматура | 192,4 | 215,6 | 58,1 | 63,9 | 70,7 | 0,5% |
730429 | Прочие трубы насосно- компрессорные ибурильные | 60,3 | 83,3 | 62,6 | 84,4 | 69,5 | 0,5% |
852872 | Мониторы цветногоизображения | 3,6 | 27,0 | 39,2 | 61,3 | 68,5 | 0,5% |
870324 | Автомобили с объемомдвигателя более3000 см3 | 61,2 | 43,2 | 48,5 | 68,6 | 67,4 | 0,5% |
851762 | Машины для приема,преобразования ипередачи иливосстановления голоса | 39,7 | 37,9 | 37,2 | 63,3 | 66,5 | 0,5% |
870322 | Автомобилис объемом двигателя более 1000 см3,но не более 1500 см3 | 14,0 | 2,9 | 10,8 | 19,7 | 64,2 | 0,5% |
854519 | Прочие электроды | 14,1 | 6,7 | 10,7 | 18,8 | 63,4 | 0,5% |
843143 | Части, предназначенные длябурильных илипроходческих машин | 128,2 | 134,4 | 66,1 | 62,5 | 62,2 | 0,5% |
ТН ВЭД | Наименование товара | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Доля в общем экспорте2019, % |
040510 | Сливочное масло | 18,3 | 28,4 | 50,2 | 55,6 | 61,7 | 0,5% |
999999 | Прочие товары | 539,2 | 18,6 | 488,4 | 140,5 | 60,4 | 0,4% |
721049 | Прочий прокат плоскийиз железа илинелегированной стали | 2,6 | 37,2 | 44,2 | 46,8 | 57,8 | 0,4% |
870332 | Прочие автомобили с объёмом двигателя более1500 см3,но не более 2500 см3 | 19,5 | 7,5 | 24,9 | 49,1 | 56,5 | 0,4% |
732690 | Прочие изделия изчерных металлов | 73,9 | 64,9 | 48,9 | 36,3 | 55,0 | 0,4% |