Таблица 1. Матрица рисков Азербайджана
Источник риска | Вероятность | Ожидаемое влияние на экономику | Степень негативного эффекта на казахстанского контрагента |
Сырьевая зависимость экономики | Высокая | Подверженность внешнеэкономическим шокам обусловливает риски ухудшения платёжного баланса. В структуре экспорта почти 90% приходится на нефть, газ и нефтепродукты, и в ближайшее время существенных изменений структуры торговли не предвидится. | Повышенная. Волатильность национальной валюты негативно влияет на платёжеспособность контрагентов из Азербайджана |
Геополитическая обстановка | Высокая | Возобновление Карабахского конфликта может негативно повлиять на экономическую ситуацию в стране. Также нельзя исключать риски усиления террористическойактивности. | Повышенная. Высокие расходы на оборону, что ограничиваетвозможности бюджета по поддержке других статей расходов, включаянаправленные на поддержаниеэкономического роста. |
Снижение кредитных рейтингов | Средняя | Международноерейтинговое агентствоS&P Global Ratingsсохранило долгосрочныерейтинги дефолтаэмитента Азербайджана в местной и иностраннойвалюте на уровне BB+/B, прогноз по рейтингу -стабильный. | Умеренная. РейтингBB+/B может повлиять на инвестиционный климат страны. |
Волатильность цен наэнергоносители | Средняя | S&P отмечает, что на фоне волатильности цен на нефть давление на манат возросло и, если цены на нефтьостанутся на низкомуровне в течениедлительного времени,Азербайджан, как и в 2015году, может позволитьрегулировать курс с целью предотвращениясерьёзных потерьвалютных резервов. В этом случае упомянутое регулирование нанесёт дополнительный удар побанковскому сектору. | Дальнейшее снижение цен на энергоносители ускорит инфляцию и сильно повлияет на платёжеспособность компаний контрагентов. |
Уровень коррупции | Высокая | Централизация власти, хоть и придаёт режимустабильность, но зачастую характеризуется высоким уровнем коррупции и, соответственно, негативно оцениваетсяиностраннымиинвесторами. | Повышенная. Сильно влияет на проводимые реформы государства,что влечёт за собой спадэкономики инесправедливоеперераспределение капитала на рынке. |
Слабый банковский сектор | Высокая | Банковский секторостаётся слабым ввидунизкогокачества активови уровня доверия | Повышенная. Снижение объёмов банковского кредитования - одного изключевых источников |
населения к системе, | финансирования | ||
резкое снижение которого | деятельности | ||
происходило на фоне | предприятий реального | ||
сокращения числа | сектора - может | ||
коммерческих банков и | затормозить | ||
возросших долговых | экономический рост | ||
проблем крупнейшегобанка Азербайджана - | страны. | ||
МБА. |
test